不是传统培训机构,而是「社区里的 AI 生活馆」——看得见、摸得着、当场出结果。
| 原则 | 说明 |
|---|---|
| 科技简约 | 蓝白主色,避免机房式冷硬 |
| 社区温暖 | 亲子区暖色,像「社区客厅」 |
| 开放通透 | 软隔断,不砌实墙,可灵活调整 |
| 结果可见 | 成果展示墙,当场打印/投屏交付 |
| 店型 | 面积 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 轻量试点 | 80–100㎡ | 社区底商、首次验证 |
| 标准店 | 120–150㎡ | 商圈、培训机构叠加 |
| 旗舰展示 | 200㎡+ | 城市样板店、招商展示 |
进门 → 前台扫码(企业微信)→ 大屏观看等候 → 分区体验(亲子/商务/商户)→ 一对一指导 → 当场交付成果 → 扫码加微 / 报名正课
| 区域 | 主色 | 辅助色 |
|---|---|---|
| 公共区 | 科技蓝 #1565c0 | 白、浅灰 |
| 亲子区 | 暖橙 #ff7043 | 米白、木色 |
| 商务区 | 灰蓝 #1976d2 | 白、深灰 |
| 商户角 | 活力橙 #ef6c00 | 白 |
| 区域 | 照度 | 色温 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 大屏区 | 300–500 lux | 4000K | 均匀无眩光 |
| 亲子区 | 300 lux | 3500K | 护眼优先 |
| 商务区 | 400 lux | 4000–5000K | 提升专注 |
| 氛围 | — | 蓝色灯带 | 柜体/吊顶轮廓 |
完整清单见配套 CSV 文件,以下为摘要:
| 序号 | 设备 | 数量 | 参考单价(元) |
|---|---|---|---|
| A01 | 巨幕电视 75–86寸 4K | 1 | 5,000–15,000 |
| A03 | 播放主机 i5/16G/512G | 1 | 3,000–5,000 |
| A04 | Soundbar 2.1 | 1 | 500–2,000 |
| A05 | 无线麦克风 | 1–2 | 200–800 |
| 序号 | 设备 | 数量 | 参考单价(元) |
|---|---|---|---|
| B01 | 学习平板+支架 | 4–6 | 1,500–3,000 |
| B02 | 圆桌椅套装 | 2 | 800–1,500 |
| B05 | 小型打印机 | 1 | 500–1,200 |
| 序号 | 设备 | 数量 | 参考单价(元) |
|---|---|---|---|
| C01 | 办公电脑 i5/16G/512G | 4–6 | 4,000–6,000 |
| C02 | 显示器 24–27寸 | 4–6 | 800–1,500 |
| C04 | 会议桌 | 1 | 1,000–3,000 |
| 序号 | 设备 | 数量 | 参考单价(元) |
|---|---|---|---|
| D01 | 高配电脑 i7/独显 | 1–2 | 6,000–10,000 |
| D02 | 环形补光灯 18寸+ | 1 | 200–600 |
| D05 | 彩色打印机 A4/A3 | 1 | 1,000–3,000 |
| 序号 | 设备 | 数量 | 参考单价(元) |
|---|---|---|---|
| E01 | 前台接待台 | 1 | 2,000–5,000 |
| E02 | 企业微信立牌 | 1 | 50–200 |
| E03 | 预约平板/iPad | 1 | 1,500–3,000 |
| E04 | 企业路由器 | 1 | 300–800 |
| 序号 | 设备 | 数量 | 参考单价(元) |
|---|---|---|---|
| F01 | 软木板/磁吸墙 1.2×2m | 1 | 300–800 |
| F03 | 文化墙喷绘 AI主题 | 1 | 1,000–3,000 |
| 项目 | 亲子区 | 商务区 | 公共区 |
|---|---|---|---|
| 地面 | 木纹地胶/地毯 | 灰色地胶 | 统一耐磨收口 |
| 墙面 | 乳胶漆+英语元素 | 乳胶漆+效率图标 | 文化墙+大屏背景 |
| 隔断 | 磨砂玻璃+暖帘 | 磨砂玻璃+灰帘 | 绿植花箱 |
| 类型 | 采购内容 | 渠道建议 |
|---|---|---|
| IT 设备商 | 电脑、显示器、平板 | 电脑城、京东企业购 |
| 视听设备商 | 电视、投影、音响 | 海信/小米、视听工程商 |
| 办公家具商 | 工位、前台、收纳 | 家具城、宜家/震旦 |
| 装修施工方 | 硬装、隔断、灯光 | 本地工装公司 |
| AI 工具/内容 | 账号、英语视频、课件 | 总部统一配 |
硬装 8–15 万
设备 5–8 万
硬装 15–25 万
设备 8–12 万
硬装 25–40 万
设备 12–20 万
| 阶段 | 时间 | 任务 |
|---|---|---|
| 第1周 | 选址确认 | 签约、量房、平面图 |
| 第2–3周 | 设计施工 | 隔断、地面、墙面、灯光 |
| 第3–4周 | 设备采购 | 下单、到货、安装调试 |
| 第4–5周 | 软装布置 | 家具、绿植、文化墙 |
| 第5–6周 | 内容上线 | 英语视频、AI账号、课件 |
| 第6周 | 试营业 | 免费体验课、流程打磨 |
| 第7周 | 正式开业 | 社区地推、合伙人招募 |
「欢迎来社区AI体验馆!先在大屏看一段英语趣味视频,然后我们根据您是家长、上班族还是商户,带您到对应区域 15 分钟当场体验,今天就能带走一个真实成果。」
| 人群 | 体验区 | 15分钟交付物 |
|---|---|---|
| 学生 | 亲子区 | 英语对话/作文片段/错题整理 |
| 家长 | 亲子区 | 试卷分析样例/学习规划表 |
| 上班族 | 商务区 | PPT一页/文案/简历优化 |
| 商户 | 商户角 | 海报/短视频脚本/朋友圈文案 |